Quote:
Originally Posted by Zelig
And still over double that of the US, same deal for India.
|
Yet comparatively they are so inefficient....
[COLOR="Red"]-------------------------- GDP -------------------[/COLOR]
1 World $ 65,000,000,000,000 2006 est.
2 United States $ 12,980,000,000,000 2006 est.
3 European Union $ 12,820,000,000,000 2006 est.
4 China $ 10,000,000,000,000 2006 est.
5 Japan $ 4,220,000,000,000 2006 est.
6 India $ 4,042,000,000,000 2006 est.
7 Germany $ 2,585,000,000,000 2006 est.
8 United Kingdom $ 1,903,000,000,000 2006 est.
9 France $ 1,871,000,000,000 2006 est.
10 Italy $ 1,727,000,000,000 2006 est.
11 Russia $ 1,723,000,000,000 2006 est.
12 Brazil $ 1,616,000,000,000 2006 est.
13 Korea, South $ 1,180,000,000,000 2006 est.
14 Canada $ 1,165,000,000,000 2006 est.
15 Mexico $ 1,134,000,000,000 2006 est.
16 Spain $ 1,070,000,000,000 2006 est.
17 Indonesia $ 935,000,000,000 2006 est.
18 Taiwan $ 668,300,000,000 2006 est.
19 Australia $ 666,300,000,000 2006 est.
20 Turkey $ 627,200,000,000 2006 est.
Interesting stuff......
[COLOR="red"]---------- POPULATION ---------------[/COLOR]
1 World 6,525,170,264 July 2006 est.
2 China 1,313,973,713 July 2006 est.
3 India 1,095,351,995 July 2006 est.
4 European Union 486,642,177 July 2006 est.
5 United States 298,444,215 July 2006 est.
6 Indonesia 245,452,739 July 2006 est.
7 Brazil 188,078,227 July 2006 est.
8 Pakistan 165,803,560 July 2006 est.
9 Bangladesh 147,365,352 July 2006 est.
10 Russia 142,893,540 July 2006 est.
11 Nigeria 131,859,731 July 2006 est.
12 Japan 127,463,611 July 2006 est.
13 Mexico 107,449,525 July 2006 est.
14 Philippines 89,468,677 July 2006 est.
15 Vietnam 84,402,966 July 2006 est.
16 Germany 82,422,299 July 2006 est.
17 Egypt 78,887,007 July 2006 est.
18 Ethiopia 74,777,981 July 2006 est.
19 Turkey 70,413,958 July 2006 est.
20 Iran 68,688,433 July 2006 est.
[COLOR="red"]---------- Labor force --------------[/COLOR]
1 World 3,001,000,000 2005 est.
2 China 798,000,000 2006 est.
3 India 509,300,000 2006 est.
4 European Union 222,700,000 2005 est.
5 United States 151,400,000 2006 est.
6 Indonesia 108,200,000 2006 est.
7 Brazil 96,340,000 2006 est.
8 Russia 73,880,000 2006 est.
another interesting one--
[COLOR="red"]--------- Military expenditures --------------[/COLOR]
1 United States $ 518,100,000,000 2005 est.
2 China $ 81,480,000,000 2005 est.
3 France $ 45,000,000,000 2005
4 Japan $ 44,310,000,000 2005 est.
5 United Kingdom $ 42,836,500,000 2003
6 Germany $ 35,063,000,000 2003
7 Italy $ 28,182,800,000 2003
8 Korea, South $ 21,060,000,000 2005 est.
9 India $ 19,040,000,000 2005 est.
10 Saudi Arabia $ 18,000,000,000 2002
11 Australia $ 17,840,000,000 2005 est.
12 Turkey $ 12,155,000,000 2003
13 Brazil $ 9,940,000,000 2005 est.
14 Spain $ 9,906,500,000 2003
15 Canada $ 9,801,700,000 2003
16 Israel $ 9,450,000,000 2005 est.
17 Netherlands $ 9,408,000,000 2004
18 Taiwan $ 7,930,000,000 2005 est.
19 Mexico $ 6,070,000,000 2005 est.
20 Greece $ 5,890,000,000 2004
21 Sweden $ 5,510,000,000 2005 est.
22 Svalbard $ 5,501,000,000 NA
23 Korea, North $ 5,217,400,000 FY02
[COLOR="red"]-------- Military expenditures - percent of GDP -----------[/COLOR]
1 Rwanda 13.30 2006 est.
2 Oman 11.40 2005 est.
3 Jordan 10.60 2006 est.
4 Qatar 10.00 2005 est.
5 Saudi Arabia 10.00 2005 est.
6 Israel 9.00 2006 est.
7 Eritrea 7.80 2006 est.
8 Iraq 7.50 2006 est.
9 Yemen 7.00 2006 est.
10 Mauritania 6.70 2006 est.
11 Angola 6.60 2006 est.
12 Macedonia 6.00 2005 est.
13 Burundi 5.90 2006 est.
14 Syria 5.90 2005 est.
15 Kuwait 5.90 2006 est.
16 Brunei 5.80 2006 est.
17 Maldives 5.50 2005 est.
18 Turkey 5.30 2005 est.
19 Morocco 5.00 2003 est.
.
.
.
.
27 China 4.30 2006 est
.
.
.
30 United States 4.06 2005 est.
.
.
131 Canada 1.10 2005 est.